Butterfly Knife | Safari Mesh CS2 knife
Covert CS2 knife. 3D viewer and prices. Knives take no stickers.
Wear
Price by wear
| Wear | Normal | StatTrak |
|---|---|---|
| Factory New | no price | no price |
| Minimal Wear | $406.06 | no price |
| Field-Tested | $400.03 | $367.88 |
| Well-Worn | $417.77 | $537.18 |
| Battle-Scarred | $407.75 | $509.05 |
Knife facts
| Knife | Butterfly Knife |
| Rarity | Covert |
| Float range | 0.06 to 0.80 |
| Wears | Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred |
| StatTrak | Available |
| Stickers | None, knives have no sticker slots |
Other Butterfly Knife finishes
All 34 Butterfly Knife skinsAbout Butterfly Knife Safari Mesh
The Butterfly Knife Safari Mesh is a Covert CS2 knife finish. It drops between 0.06 to 0.80 float, so it comes in every wear, and it exists in StatTrak. Knives take no stickers, so this page shows the finish in the 3D viewer with its aggregated market price per wear.